Staff Sergeant
Attack: 3 | Weapon: 3
Defense: 3 | Armor: 3
Speed: 3 | Helmet: 3
Drop: 3 | Trinket: 3
Medal ID: 1
Sergeant First Class
Attack: 4 | Weapon: 4
Defense: 4 | Armor: 4
Speed: 4 | Helmet: 4
Drop: 4 | Trinket: 4
Medal ID: 2
Sergeant
Attack: 4 | Weapon: 5
Defense: 4 | Armor: 5
Speed: 4 | Helmet: 5
Drop: 4 | Trinket: 5
Medal ID: 3
Second Lieutenant
Attack: 5 | Weapon: 4
Defense: 5 | Armor: 4
Speed: 5 | Helmet: 4
Drop: 5 | Trinket: 4
Medal ID: 4 | Req Level: 10
First Lieutenant
Attack: 6 | Weapon: 3
Defense: 6 | Armor: 3
Speed: 6 | Helmet: 3
Drop: 6 | Trinket: 3
Medal ID: 5 | Req Level: 10
Captain
Attack: 3 | Weapon: 6
Defense: 3 | Armor: 6
Speed: 3 | Helmet: 6
Drop: 3 | Trinket: 6
Medal ID: 6 | Req Level: 10
Major
Attack: 6 | Weapon: 4
Defense: 6 | Armor: 4
Speed: 6 | Helmet: 4
Drop: 6 | Trinket: 4
Medal ID: 7 | Req Level: 30
Lieutenant Colonel
Attack: 4 | Weapon: 6
Defense: 4 | Armor: 6
Speed: 4 | Helmet: 6
Drop: 4 | Trinket: 6
Medal ID: 8 | Req Level: 30
Colonel
Attack: 6 | Weapon: 6
Defense: 6 | Armor: 6
Speed: 6 | Helmet: 6
Drop: 6 | Trinket: 6
Medal ID: 9 | Req Level: 30
Brigadier General
Attack: 6 | Weapon: 6
Defense: 6 | Armor: 6
Speed: 6 | Helmet: 6
Drop: 6 | Trinket: 6
Medal ID: 10 | Req Level: 50
Major General
Attack: 6 | Weapon: 6
Defense: 6 | Armor: 6
Speed: 6 | Helmet: 6
Drop: 6 | Trinket: 6
Medal ID: 11 | Req Level: 50
Lieutenant General
Attack: 7 | Weapon: 7
Defense: 7 | Armor: 7
Speed: 7 | Helmet: 7
Drop: 7 | Trinket: 7
Medal ID: 12 | Req Level: 50
Commander
Attack: 8 | Weapon: 8
Defense: 8 | Armor: 8
Speed: 8 | Helmet: 8
Drop: 8 | Trinket: 8
Medal ID: 13 | Req Level: 50
Arch-Nemesis
Attack: 10 | Weapon: 10
Defense: 10 | Armor: 10
Speed: 10 | Helmet: 10
Drop: 10 | Trinket: 10
Medal ID: 14 | Req Level: 50
Basics of Combat
Attack: 1 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 101
Teamplay Fundamentals
Attack: 1 | Weapon: 3
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: -1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 103 | Req Level: 10
Crystallization of Effort
Attack: 2 | Weapon: 2
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: -1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 105 | Req Level: 20
Hero of Reversal
Attack: 2 | Weapon: 3
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: -1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 107 | Req Level: 30
Combat Hero
Attack: 3 | Weapon: 4
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: -2 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 109 | Req Level: 40
Descent of the War God
Attack: 5 | Weapon: 7
Defense: 0 | Armor: -5
Speed: -2 | Helmet: -5
Drop: 0 | Trinket: -5
Medal ID: 110 | Req Level: 50
Faction War Veteran
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 1 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 121
Popular Combatant
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 1 | Armor: 2
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 123 | Req Level: 10
All-Weather Agent
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 2 | Armor: 3
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 125 | Req Level: 20
Master of Strategy
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 2 | Armor: 4
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 127 | Req Level: 30
Faction War Hero
Attack: -2 | Weapon: -1
Defense: 3 | Armor: 4
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 129 | Req Level: 40
King of Faction Wars
Attack: -2 | Weapon: -5
Defense: 7 | Armor: 7
Speed: 0 | Helmet: -5
Drop: 0 | Trinket: -5
Medal ID: 130 | Req Level: 50
Awards Ceremony Debut
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 1 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 1 | Trinket: 0
Medal ID: 141
I Am the Protagonist
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 1 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 1 | Trinket: 1
Medal ID: 143 | Req Level: 10
4-Time Award Winner
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 2 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 2 | Trinket: 1
Medal ID: 145 | Req Level: 20
Awards Ceremony MVP
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 2 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: 2 | Trinket: 2
Medal ID: 147 | Req Level: 30
King of the Awards Ceremony
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 3 | Armor: 0
Speed: -1 | Helmet: -1
Drop: 3 | Trinket: 2
Medal ID: 149 | Req Level: 40
Awards Ceremony Legend
Attack: -2 | Weapon: -1
Defense: 4 | Armor: -1
Speed: -2 | Helmet: -1
Drop: 4 | Trinket: 3
Medal ID: 150 | Req Level: 50
Novice Fisherman
Attack: 1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 161
Fishing is Fun!
Attack: 1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 163 | Req Level: 10
Blessing of the Fishing God
Attack: 2 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 165 | Req Level: 20
Fishing Master
Attack: 2 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: 2
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 167 | Req Level: 30
Catch a Big Fish
Attack: 3 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: -1 | Helmet: 2
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 169 | Req Level: 40
Legendary Kang Taegong
Attack: 4 | Weapon: -1
Defense: -1 | Armor: -1
Speed: -1 | Helmet: 3
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 170 | Req Level: 50
Novice Archaeologist
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 181
The Standard of Excavation
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 1
Medal ID: 183 | Req Level: 10
Awaken to Shoveling
Attack: 0 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 2 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 1
Medal ID: 185 | Req Level: 20
Radar Vision
Attack: 0 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 2 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: 2
Medal ID: 187 | Req Level: 30
Burning Excavation Spirit
Attack: 0 | Weapon: -1
Defense: -1 | Armor: -1
Speed: 3 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: 2
Medal ID: 189 | Req Level: 40
Renowned Archaeologist
Attack: -1 | Weapon: -1
Defense: -1 | Armor: -1
Speed: 4 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: 3
Medal ID: 190 | Req Level: 50
Developer K's Friend
Attack: -1 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: -1 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 1
Medal ID: 201
Lost Saga Celebrity
Attack: -2 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 10 | Trinket: 0
Medal ID: 202
Gold Force
Attack: -3 | Weapon: 4
Defense: -3 | Armor: 4
Speed: -3 | Helmet: 4
Drop: -3 | Trinket: 4
Medal ID: 203
Observer
Attack: 2 | Weapon: -1
Defense: 2 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 204
The Three Musketeers
Attack: -1 | Weapon: -2
Defense: 0 | Armor: 7
Speed: 0 | Helmet: -2
Drop: 0 | Trinket: -2
Medal ID: 205
Lost Ranger
Attack: -1 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: 7
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 206
12 Mercenaries
Attack: -2 | Weapon: 8
Defense: 0 | Armor: -7
Speed: 0 | Helmet: -7
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 207 | Req Level: 10
Exemplary Mercenary Group
Attack: -2 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: -4
Speed: -2 | Helmet: -4
Drop: 0 | Trinket: 9
Medal ID: 208 | Req Level: 10
Excellent Mercenary Group
Attack: 1 | Weapon: -5
Defense: 1 | Armor: 9
Speed: 1 | Helmet: -5
Drop: 1 | Trinket: -5
Medal ID: 209 | Req Level: 20
Mercenary Legion
Attack: 1 | Weapon: -6
Defense: 2 | Armor: -6
Speed: 1 | Helmet: 10
Drop: 2 | Trinket: -6
Medal ID: 210 | Req Level: 20
Artisan's Touch
Attack: 9 | Weapon: 9
Defense: -10 | Armor: -1
Speed: -10 | Helmet: -1
Drop: -10 | Trinket: -1
Medal ID: 211
Everyone's Friend
Attack: -2 | Weapon: -2
Defense: 2 | Armor: 2
Speed: -2 | Helmet: -2
Drop: 2 | Trinket: 2
Medal ID: 212
Investigation Team for the Skeleton Hero's Tower
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 4 | Trinket: 0
Medal ID: 213
Skeleton Hunter
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 6 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 214
Savior of the Skeleton Hero
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: -1 | Armor: 0
Speed: 6 | Helmet: 0
Drop: -1 | Trinket: 0
Medal ID: 215
The Best Duo
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 4 | Armor: 0
Speed: 4 | Helmet: 0
Drop: -1 | Trinket: 0
Medal ID: 216 | Req Level: 15
The Legendary One
Attack: 3 | Weapon: 3
Defense: 3 | Armor: 3
Speed: 3 | Helmet: 3
Drop: 3 | Trinket: 3
Medal ID: 217 | Req Level: 30
40 Mercenaries
Attack: 3 | Weapon: 0
Defense: 3 | Armor: 0
Speed: 3 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 10
Medal ID: 218 | Req Level: 30
Master of Dimensional Enhancement
Attack: 0 | Weapon: 4
Defense: 0 | Armor: 4
Speed: 0 | Helmet: 4
Drop: 0 | Trinket: 4
Medal ID: 219
Afreeca Season 2 Individual Tournament Winner
Attack: 1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 221
Afreeca Season 2 Individual Tournament Runner-up
Attack: 1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 222
Afreeca Season 2 Team Tournament Winner
Attack: 1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 223
Afreeca Season 2 Team Tournament Runner-up
Attack: 1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 224
Afreeca Season 3 Strongest Guild: Gaebyeok
Attack: 1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 225
Asura, Strongest Guild of Africa Season 3
Attack: 1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 226
Strongest Challenger of Africa Season 3
Attack: 1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 227
Alpha Tester
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 1
Medal ID: 228
Beta Tester
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 2 | Armor: 0
Speed: -1 | Helmet: 0
Drop: 2 | Trinket: 0
Medal ID: 229
Closed Beta Second Lieutenant Veteran
Attack: 1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 230
Closed Beta First Lieutenant Veteran
Attack: 2 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 1 | Trinket: 0
Medal ID: 231
Closed Beta Captain Veteran
Attack: 3 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 1 | Helmet: -1
Drop: 1 | Trinket: -1
Medal ID: 232
Lost Saga Patriarch
Attack: 0 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 233
Lost Saga Master
Attack: 1 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 234
Site Master
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 235
Site Overlord
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 1
Medal ID: 236
Ultimate Rosain
Attack: -1 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: -1 | Trinket: 1
Medal ID: 237
Lost Saga Native
Attack: 0 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 238
Lost Saga Die-hard Player
Attack: -1 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 239
Lost Saga Infinite Connection
Attack: -2 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 1
Medal ID: 240
Guide for All
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 2 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 241
King of Recommendations
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 3 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 242
Hwein's Mark
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 4 | Armor: 0
Speed: -1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 243
Master of Control
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 4 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 244
Tower Climber
Attack: 0 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 1 | Trinket: 1
Medal ID: 251
Indomitable Challenger
Attack: 1 | Weapon: 1
Defense: 1 | Armor: 1
Speed: 1 | Helmet: 1
Drop: 1 | Trinket: 1
Medal ID: 252
Commando
Attack: 5 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 253
Lucky Four-Leaf Clover
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 7 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 254
Lucky One
Attack: 0 | Weapon: 7
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 255
Regular Patron
Attack: 0 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: 1 | Trinket: 0
Medal ID: 256
100 Days' Promise
Attack: 1 | Weapon: 1
Defense: 1 | Armor: 1
Speed: 1 | Helmet: 1
Drop: 1 | Trinket: 1
Medal ID: 257
Practice Fiend
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 3 | Trinket: 0
Medal ID: 258
Lost Saga HOLIC
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 1 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 259
Become Human
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 2 | Armor: 0
Speed: 2 | Helmet: 0
Drop: 1 | Trinket: 0
Medal ID: 260
Perfect Attendance King
Attack: 8 | Weapon: -2
Defense: 8 | Armor: -2
Speed: -8 | Helmet: -2
Drop: 0 | Trinket: -2
Medal ID: 261
Team Deathmatch Novice
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 2 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: -1 | Trinket: 0
Medal ID: 301
Team Deathmatch Dominator
Attack: -10 | Weapon: 6
Defense: 0 | Armor: 6
Speed: 0 | Helmet: -2
Drop: 0 | Trinket: -2
Medal ID: 302 | Req Level: 50
Team's Savior
Attack: -4 | Weapon: 0
Defense: -2 | Armor: 2
Speed: -2 | Helmet: 6
Drop: -2 | Trinket: 0
Medal ID: 303 | Req Level: 30
Killer Instinct
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 4 | Trinket: 0
Medal ID: 304 | Req Level: 10
Prisoner Escape Novice
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 1 | Armor: 0
Speed: 2 | Helmet: 0
Drop: -1 | Trinket: 0
Medal ID: 311
Prisoner Escape Dominator
Attack: -10 | Weapon: -2
Defense: 0 | Armor: -2
Speed: 0 | Helmet: 6
Drop: 0 | Trinket: 6
Medal ID: 312 | Req Level: 50
King of Battle
Attack: -2 | Weapon: 0
Defense: -2 | Armor: 6
Speed: -2 | Helmet: 2
Drop: -2 | Trinket: 0
Medal ID: 313 | Req Level: 30
Prisoners' Nightmare
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 4 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 314 | Req Level: 10
Deathmatch Initiate
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 1 | Armor: 0
Speed: 3 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 321
Dominator of Deathmatch
Attack: 0 | Weapon: -2
Defense: 0 | Armor: -2
Speed: 6 | Helmet: -2
Drop: 0 | Trinket: -2
Medal ID: 322 | Req Level: 50
Victor of the Fierce Battle
Attack: -2 | Weapon: 5
Defense: -1 | Armor: 2
Speed: -1 | Helmet: -1
Drop: -1 | Trinket: -1
Medal ID: 323 | Req Level: 30
Gambler
Attack: 4 | Weapon: 0
Defense: -2 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: -2 | Trinket: 0
Medal ID: 324 | Req Level: 10
Boss Raid Introduction
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 1 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 3 | Trinket: 0
Medal ID: 331
Ruler of Boss Raids
Attack: 0 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: 10 | Trinket: -1
Medal ID: 332 | Req Level: 50
Boss's Power
Attack: -2 | Weapon: -1
Defense: -1 | Armor: 5
Speed: -1 | Helmet: 2
Drop: -1 | Trinket: -1
Medal ID: 333 | Req Level: 30
True Boss
Attack: 0 | Weapon: -1
Defense: -2 | Armor: 0
Speed: 4 | Helmet: 0
Drop: -2 | Trinket: 0
Medal ID: 334 | Req Level: 10
Power Stone Novice
Attack: 0 | Weapon: 2
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: 2
Drop: -1 | Trinket: -1
Medal ID: 341
Power Stone Dominator
Attack: 4 | Weapon: -5
Defense: 9 | Armor: -7
Speed: -1 | Helmet: -5
Drop: 0 | Trinket: -7
Medal ID: 342 | Req Level: 50
Stone Mania
Attack: -2 | Weapon: -1
Defense: -1 | Armor: 1
Speed: -2 | Helmet: 1
Drop: -1 | Trinket: 5
Medal ID: 343 | Req Level: 30
Destroyer's Instinct
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 4 | Armor: 0
Speed: 2 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 344 | Req Level: 10
Double Crown Initiate
Attack: 0 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: 2
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: -1 | Trinket: 2
Medal ID: 351
Dominator of Double Crown
Attack: 7 | Weapon: -7
Defense: 5 | Armor: -5
Speed: -1 | Helmet: -7
Drop: 0 | Trinket: -5
Medal ID: 352 | Req Level: 50
Master of the Crown
Attack: -2 | Weapon: 5
Defense: -1 | Armor: 1
Speed: -1 | Helmet: 1
Drop: -1 | Trinket: -1
Medal ID: 353 | Req Level: 30
Assault Leader
Attack: 4 | Weapon: 0
Defense: -1 | Armor: 0
Speed: 2 | Helmet: 0
Drop: -1 | Trinket: -1
Medal ID: 354 | Req Level: 10
Faction War Strategist
Attack: 1 | Weapon: 1
Defense: 1 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 361 | Req Level: 30
Faction War Initiation
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 362
Harbinger of Victory
Attack: -3 | Weapon: -2
Defense: 7 | Armor: -2
Speed: -3 | Helmet: -2
Drop: 7 | Trinket: -2
Medal ID: 363 | Req Level: 50
Leader's Qualification
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 364 | Req Level: 10
1000 Victories
Attack: 0 | Weapon: 4
Defense: 0 | Armor: 4
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 365 | Req Level: 10
Master of Winning Streaks
Attack: 3 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 3 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 366 | Req Level: 10
Soccer Mode Initiation
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: -1 | Armor: 0
Speed: 3 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 371
Golden Shoe
Attack: 0 | Weapon: 3
Defense: -1 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 372 | Req Level: 10
Scoring Machine
Attack: 5 | Weapon: 3
Defense: -5 | Armor: -1
Speed: 3 | Helmet: 0
Drop: -3 | Trinket: 0
Medal ID: 373 | Req Level: 30
God of Soccer
Attack: -4 | Weapon: 4
Defense: -8 | Armor: 4
Speed: 0 | Helmet: 4
Drop: 0 | Trinket: 4
Medal ID: 374 | Req Level: 50
Awakened to 1:1
Attack: 1 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 381
Radiant Victory
Attack: 0 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 1
Speed: -2 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 1
Medal ID: 382 | Req Level: 10
Battle Master
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 5 | Armor: -1
Speed: 0 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 383 | Req Level: 30
True Strategist
Attack: 7 | Weapon: -1
Defense: -1 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: -1 | Trinket: 0
Medal ID: 384 | Req Level: 50
Human Victory
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 3 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 391 | Req Level: 10
Host Jiangshi
Attack: 3 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 392 | Req Level: 30
Jiangshi Hunter
Attack: 3 | Weapon: 0
Defense: -3 | Armor: 0
Speed: 3 | Helmet: 0
Drop: -3 | Trinket: 0
Medal ID: 393 | Req Level: 50
Fishing for Time
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 3 | Armor: 2
Speed: -1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 401
Joy of a Full Catch
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 6 | Trinket: 0
Medal ID: 402
Beyond Failure...
Attack: 0 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 2 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 3
Medal ID: 403
Cherish Even the Small Things!
Attack: 1 | Weapon: 1
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 404
1000 Peso Happiness
Attack: -1 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: -1 | Helmet: 5
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 405
Introduction to Archaeology
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 2 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 411
Jjimjilbang Owner
Attack: -2 | Weapon: -1
Defense: 5 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 412
Excavation King
Attack: -3 | Weapon: -1
Defense: 0 | Armor: -1
Speed: 7 | Helmet: -1
Drop: 0 | Trinket: -1
Medal ID: 413
With United Strength
Attack: 2 | Weapon: 1
Defense: 2 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 1
Medal ID: 420
Power of Unity
Attack: 0 | Weapon: 3
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 421
Prestigious Guild
Attack: -1 | Weapon: 2
Defense: -1 | Armor: 1
Speed: 0 | Helmet: 1
Drop: 0 | Trinket: 1
Medal ID: 422 | Req Level: 20
Myth Creation
Attack: 2 | Weapon: 3
Defense: 2 | Armor: 3
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 423 | Req Level: 30
One, Us
Attack: 2 | Weapon: 4
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 424
Living Legend
Attack: 3 | Weapon: 4
Defense: 3 | Armor: 4
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 425
Moon Rabbit's Repayment
Attack: 6 | Weapon: 3
Defense: 3 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 901
Sell Peso: 30000
Excellent Job!
Attack: 2 | Weapon: 0
Defense: 2 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 902
Sell Peso: 30000
Sinmyo Year Lucky Pouch
Attack: 2 | Weapon: 2
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 1 | Helmet: 1
Drop: 1 | Trinket: 1
Medal ID: 903
Sell Peso: 30000
Mark of Destruction
Attack: 8 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 904
Sell Peso: 30000
Guardian's Proof
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 8 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 905
Sell Peso: 30000
Wind's Emblem
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 8 | Helmet: 0
Drop: 0 | Trinket: 0
Medal ID: 906
Sell Peso: 30000
Token of Protection
Attack: 0 | Weapon: 0
Defense: 0 | Armor: 0
Speed: 0 | Helmet: 0
